以下信息来自网络(仅供参考之用)
原厂零件
宝马 水泵 11517597715
反馈错误
- 零件描述:冷却液泵 电动式
- 原厂说明:
- 原厂状态:
- oe替换关系:
- 重量(克):2326950
原厂适配车型数据
提示:数据仅供参考,请留意备注信息进一步核对零件适配关系,对于不正确或不完整的结果,本站不承担任何责任。
- 宝马(进口)
- 宝马(华晨)
车型
销售型号
发动机代码
燃料
变速器
驱动方式
年份
排量
功率
马力
1' F20
溜背式 (2010 - 2015)
1' F20 LCI
F20N
溜背式 (2014 - 2019)
1' F21
溜背式 (2010 - 2015)
1' F21 改款
F21N
溜背式 (2014 - 2019)
2' F22
跑车 (2012 - 2017)
2' F23
敞篷轿车 (2014 - 2017)
3' F30
三厢车 (2011 - 2016)
3' F30 LCI
F30N
三厢车 (2014 - 2018)
3' F31
旅行车 (2011 - 2015)
3' F34 GT
溜背式 (2012 - 2016)
4' F32
跑车 (2012 - 2017)
4' F33
敞篷轿车 (2013 - 2017)
4' F36 Gran Coupé
跑车 (2013 - 2017)
5' F10
三厢车 (2009 - 2016)
5' F10 LCI
F10N
三厢车 (2012 - 2016)
5' F11 LCI
F11N
旅行车 (2012 - 2017)
X1 E84
SUV (2008 - 2015)
X3 F25
SUV (2009 - 2017)
X4 F26
SUV (2013 - 2018)
Z4 E89
敞篷轿车 (2008 - 2016)
后市场相关品牌号码(参考号)
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| AQUAPLUS | 85-8551 | 858551 |
| BGA | CP0920E | CP0920E |
| BORG & BECK | BWP3018 | BWP3018 |
| BUGATTI | PA10376 | PA10376 |
| CIFAM | 824-1400 | 8241400 |
| FEBI BILSTEIN | 103680 | 103680 |
| FIRST LINE | FWP3018 | FWP3018 |
| GEBA | 55055 | 55055 |
| GK | 980835 | 980835 |
| GRAF | PA1400 | PA1400 |
| KWP | 101400 | 101400 |
| LASO | 10220105 | 10220105 |
| METELLI | 24-1400 | 241400 |
| OMB | MB10376 | MB10376 |
| OPTIMAL | AQ-2500 | AQ2500 |
| PIERBURG | 7.07223.01.0 | 707223010 |
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| PIERBURG | 707223010 | 707223010 |
| QUINTON HAZELL | QCP3824 | QCP3824 |
| SALERI SIL | PE1593 | PE1593 |
| SKF | VKPA 88326 | VKPA88326 |
| SYNCRONIX | SYNC 40307 | SYNC40307 |
| TRUCKTEC | 08.19.257 | 0819257 |
| VAICO | V20-50050 | V2050050 |
| WILMINK GROUP | WG1806756 | WG1806756 |
| WILMINK GROUP | WG1837707 | WG1837707 |
| WILMINK GROUP | WG1890343 | WG1890343 |
| WILMINK GROUP | WG1941067 | WG1941067 |
| WILMINK GROUP | WG1946480 | WG1946480 |
| WILMINK GROUP | WG2226952 | WG2226952 |
| 梅尔 | 313 220 0030 | 3132200030 |
| 爱信 | WE-BM26 | WEBM26 |
| 盖茨 | 41567E | 41567E |
