以下信息来自网络(仅供参考之用)
原厂零件
宝马 水泵 11518635089
反馈错误
- 零件描述:冷却液泵 电动式
- 原厂说明:
- 原厂状态:
- oe替换关系:
- 重量(克):2021
原厂适配车型数据
提示:数据仅供参考,请留意备注信息进一步核对零件适配关系,对于不正确或不完整的结果,本站不承担任何责任。
- 宝马(华晨)
车型
销售型号
发动机代码
燃料
变速器
驱动方式
年份
排量
功率
马力
3系 F35
三厢车 (2011 - 2015)
3系 F35 改款
F35N
三厢车 (2015 - 2019)
5系 F18
三厢车 (2009 - 2013)
5系 F18 改款
F18N
三厢车 (2012 - 2017)
后市场相关品牌号码(参考号)
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| BGA | CP0920E | CP0920E |
| BORG & BECK | BWP3018 | BWP3018 |
| CSV ELECTRONIC PARTS | CBA5075 | CBA5075 |
| FEBI BILSTEIN | 48424 | 48424 |
| FIRST LINE | FWP3018 | FWP3018 |
| FISPA | 5.5075 | 55075 |
| FVP | 1152280 | 1152280 |
| GEBA | 55070 | 55070 |
| GK | 980832 | 980832 |
| GMB | 1152280 | 1152280 |
| HEPU | P427 | P427 |
| HOFFER | 7500187 | 7500187 |
| INA | 538 0703 10 | 538070310 |
| LASO | 10220105 | 10220105 |
| LASO | 10220107 | 10220107 |
| MEAT & DORIA | 20187 | 20187 |
| OPTIMAL | AQ-2484 | AQ2484 |
| PIERBURG | 7.03665.66.0 | 703665660 |
| PIERBURG | 703665660 | 703665660 |
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| QUINTON HAZELL | QCP3824 | QCP3824 |
| RUVILLE | 501831 | 501831 |
| RUVILLE | 65062 | 65062 |
| SIDAT | 5.5075 | 55075 |
| SWAG | 20 94 8424 | 20948424 |
| TRUCKTEC | 08.19.257 | 0819257 |
| USMW | US8135 | US8135 |
| VAICO | V20-50050 | V2050050 |
| VEMO | V20-16-0010 | V20160010 |
| WE PARTS | 441450124 | 441450124 |
| WILMINK GROUP | WG1154160 | WG1154160 |
| WILMINK GROUP | WG1237265 | WG1237265 |
| WILMINK GROUP | WG1407783 | WG1407783 |
| WILMINK GROUP | WG1442862 | WG1442862 |
| WILMINK GROUP | WG1781153 | WG1781153 |
| WILMINK GROUP | WG1795103 | WG1795103 |
| WILMINK GROUP | WG1941067 | WG1941067 |
| 盖茨 | 41567E | 41567E |
