以下信息来自网络(仅供参考之用)
原厂零件
宝马 轮毂轴承组件 31204081309
反馈错误
- 零件描述:轮毂 带前部轴承
- 原厂说明:
- 原厂状态:
- oe替换关系:
- 安装位置:前
- 重量(克):3320
原厂适配车型数据
提示:数据仅供参考,请留意备注信息进一步核对零件适配关系,对于不正确或不完整的结果,本站不承担任何责任。
车型
销售型号
发动机代码
燃料
变速器
驱动方式
年份
排量
功率
马力
暂无适配车型!
后市场相关品牌号码(参考号)
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| A.B.S. | 201487 | 201487 |
| AL-KO | 621530 | 621530 |
| AUTOKIT | 01.98311 | 0198311 |
| BBR AUTOMOTIVE | 001-10-21615 | 0011021615 |
| BENDIX | 051847B | 051847B |
| BORG & BECK | BWK1303 | BWK1303 |
| BSG | BSG 15-605-023 | BSG15605023 |
| BTA | H1B021BTA | H1B021BTA |
| COMLINE | CHA280 | CHA280 |
| FARE SA | 14138 | 14138 |
| FEBI BILSTEIN | 36289 | 36289 |
| FEBI BILSTEIN | 36289 | 36289 |
| FIRST LINE | FBK1303 | FBK1303 |
| FORMPART | 12498046/K | 12498046K |
| FREMAX | FWB-1251 | FWB1251 |
| GSP | 9400268 | 9400268 |
| GSP | 9400268K | 9400268K |
| GSP | 9400431 | 9400431 |
| JP GROUP | 1441400600 | 1441400600 |
| KAGER | 83-1430 | 831430 |
| KAWE | 8530 11121 | 853011121 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4102592 | 4102592 |
| LYNXAUTO | WH-1312 | WH1312 |
| MAPCO | 26669 | 26669 |
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| METALCAUCHO | 90147 | 90147 |
| METZGER | WM 6669 | WM6669 |
| NK | 751521 | 751521 |
| NTY | KLP-BM-018 | KLPBM018 |
| OPTIMAL | 501501 | 501501 |
| OSSCA | 28520 | 28520 |
| PATRON | PBK6669H | PBK6669H |
| REPKIT | RKB2906 | RKB2906 |
| SBS | 1401751521 | 1401751521 |
| SNR | R150.47 | R15047 |
| SPIDAN | 72280 | 72280 |
| STARK | SKWB-0180263 | SKWB0180263 |
| STC | T490147 | T490147 |
| STELLOX | 42-15144-SX | 4215144SX |
| SWAG | 20 93 6289 | 20936289 |
| SWAG | 20 93 6289 | 20936289 |
| TOPRAN | 502 814 | 502814 |
| TRISCAN | 8530 11121 | 853011121 |
| TRUCKTEC | 08.31.218 | 0831218 |
| VAICO | V20-9764 | V209764 |
| ZEKKERT | RL-2044 | RL2044 |
| 梅尔 | 300 312 2105 | 3003122105 |
| 穆格 | BM-WB-12720 | BMWB12720 |
