以下信息来自网络(仅供参考之用)
原厂零件
宝马 制动软管 34326788438
反馈错误
- 零件描述:制动软管 右
- 原厂说明:
- 原厂状态:
- oe替换关系:
- 安装位置:右
- 重量(克):71
原厂适配车型数据
提示:数据仅供参考,请留意备注信息进一步核对零件适配关系,对于不正确或不完整的结果,本站不承担任何责任。
车型
销售型号
发动机代码
燃料
变速器
驱动方式
年份
排量
功率
马力
暂无适配车型!
后市场相关品牌号码(参考号)
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| A.B.S. | SL 6283 | SL6283 |
| ACEMARK | 187526 | 187526 |
| AKRON-MALÒ | 81132 | 81132 |
| APEC | HOS3962 | HOS3962 |
| ATE | 83.7827-0245.3 | 83782702453 |
| BORG & BECK | BBH8323 | BBH8323 |
| BOSCH | 1 987 481 583 | 1987481583 |
| BROVEX-NELSON | H7616 | H7616 |
| CEF | 514504 | 514504 |
| FTE | 208E.666E.0.4 | 208E666E04 |
| FTE | 9240382 | 9240382 |
| JP GROUP | 1461701680 | 1461701680 |
| KAWE | 514504 | 514504 |
| KAWE | H7616 | H7616 |
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| METZGER | 4110951 | 4110951 |
| MOTAQUIP | LVBH1593 | LVBH1593 |
| OPTIMAL | BSL-5077 | BSL5077 |
| QUICK BRAKE | 25.064 | 25064 |
| REMKAFLEX | RBRH02479 | RBRH02479 |
| TOPRAN | 502 692 | 502692 |
| TRISCAN | 8150 11240 | 815011240 |
| TRW | PHA2022 | PHA2022 |
| VAICO | V20-1907 | V201907 |
| 优瑞 | 173217J | 173217J |
| 梅尔 | 314 525 0019 | 3145250019 |
| 科帝克 | 19036499 | 19036499 |
| 科帝克 | 49378510 | 49378510 |
| 菲罗多 | FHY2856 | FHY2856 |
