MAXTECH 制动钳 6471132
入驻品牌
MAXTECH 制动钳 6471132
以下内容来自配易查数据
反馈错误
- 零件编号:6471132
- 安装位置:前轴左
- 制动钳的结构:制动钳(1分泵)
- 直径(毫米):60
- 制动盘厚度(毫米):30
- 制动系统:TRW
- 制动盘直径(毫米):340
OE号码
| 品牌 | OE号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| 奥迪 | 3C0 615 123 | 3C0615123 |
| 奥迪 | 3C0615123 | 3C0615123 |
| 奥迪 | 5G0 615 123 A | 5G0615123A |
| 奥迪 | 5G0 615 123 B | 5G0615123B |
| 奥迪 | 5G0615123A | 5G0615123A |
| 奥迪 | 5G0615123B | 5G0615123B |
| 奥迪 | 8V0 615 123B | 8V0615123B |
| 奥迪 | 8V0 615 123C | 8V0615123C |
| 西雅特 | 3C0 615 123 | 3C0615123 |
| 西雅特 | 3C0615123 | 3C0615123 |
| 西雅特 | 5F0 615 123 | 5F0615123 |
| 西雅特 | 5F0 615 123A | 5F0615123A |
| 品牌 | OE号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| 西雅特 | 5G0 615 123 A | 5G0615123A |
| 西雅特 | 5G0 615 123 B | 5G0615123B |
| 西雅特 | 5G0 615 123B | 5G0615123B |
| 西雅特 | 5G0615123A | 5G0615123A |
| 西雅特 | 5G0615123B | 5G0615123B |
| 斯柯达 | 3C0 615 123 | 3C0615123 |
| 斯柯达 | 3C0615123 | 3C0615123 |
| 斯柯达 | 5G0 615 123 A | 5G0615123A |
| 斯柯达 | 5G0 615 123 B | 5G0615123B |
| 斯柯达 | 5G0 615 123B | 5G0615123B |
| 斯柯达 | 5G0615123A | 5G0615123A |
| 斯柯达 | 5G0615123B | 5G0615123B |
| 品牌 | OE号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| VAG | 3C0 615 123 | 3C0615123 |
| VAG | 3C0615123 | 3C0615123 |
| VAG | 5G0615123B | 5G0615123B |
| VAG | 7N0615123B | 7N0615123B |
| 大众 | 3C0 615 123 | 3C0615123 |
| 大众 | 3C0615123 | 3C0615123 |
| 大众 | 5G0 615 123 A | 5G0615123A |
| 大众 | 5G0 615 123 B | 5G0615123B |
| 大众 | 5G0 615 123A | 5G0615123A |
| 大众 | 5G0 615 123D | 5G0615123D |
| 大众 | 5G0615123A | 5G0615123A |
| 大众 | 5G0615123B | 5G0615123B |
适配车型
- 西雅特
- 斯柯达(进口)
- 大众(进口)
- 大众(美国)
- 大众(墨西哥)
- 大众(阿根廷)
- 大众(巴西)
- 大众(南非)
车型
发动机代码
年份
排量
功率
马力
欧悦博
710|711
(2010 - 2013)
利昂
5F1
(2012 - )
利昂 SC
5F5
跑车 (2013 - 2018)
利昂 ST
5F8
旅行车 (2012 - )
利昂 ST
5F8
(2013 - )
